Technische Daten
| Metor | MTR-60RGL | MTR-60RG |
| Reichweite mit Rotationslaser | bis 200m (Radius) | bis 250m (Radius) |
| Reichweite mit Linienlaser | bis 75m (Radius) | - |
| Länge des Empfangsfeldes | 60mm | |
| Numerischer Messbereich | Rotation: ± 25mm Linie: ± 20mm | ± 25mm |
| Einstellbereich der Sollhöhe | ± 10mm | - |
| Empfangswinkel | ± 45° | |
| Laserwellenlänge | 510 bis 650nm (rot, grün) | 450 bis 800nm (rot, infrarot, grün) |
| Pulsfrequenz Linienlaser | 7 kHz bis 12 kHz | - |
| Anzeigegenauigkeit / Numerische Auflösung |
0.5mm / 1mm / 2mm / 5mm / 10mm | 1mm / 2mm / 5mm |
| 0.02 in / 0.05 in / 0.1 in / 0.2 in / 0.5 in | 0.05 in / 0.1 in / 0.2 in | |
| 1/8 in / 1/4 in / 1/2 in | 1/8 in / 1/4 in / 1/2 in | |
| Linearitätsfehler (num. Anzeige) | <0.7mm *) | |
| First Strike Detektion | Ja | |
| Lautstärke | Laut (> 100dBA) / leise (> 75dBA) / aus | |
| Automatische Abschaltung | Nach 30min ohne Tastendruck / Laserempfang | |
| Batterietyp | 1x AA | |
| Betriebsdauer | > 45 Stunden Dauerbetrieb | |
| Magnete | Neodym | |
| Schutzgrad | IP67 (wasserdicht) | |
| Maße | 135mm x 69mm x 25mm | |
| Gewicht ohne Halteklammer | 0,19kg | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +50°C | |
| Lagertemperaturbereich | -40°C bis +70°C | |
*) Rotationslaser von guter Qualität, 1m bis 50m, 0° Einfallswinkel, Messung innerhalb eines Bereichs von -20mm bis +20mm