Technische Daten
| MoniMetor | |
| Bildschirm | LCD, 160 x160 Pixel |
| unterstützte Sensoren | bis zu 8 Metor-RF |
| speicherbare Konfigurationen | 5 |
| Alarmanzeige | akustisch, optisch (optional) |
| Alarmlautstärke | 0 - 100dBA |
| Sprache Menüs | mehrere, umschaltbar |
| Kabelschnittstelle | RS 232, USB (optional) |
| Funkschnittstelle | 2,4GHz ISM-Band |
| Funkreichweite | bis 100 m im Freien |
| Stromversorgung | 4 x 1,5V AA-Batterien / Akkus |
| Batterielebensdauer | bis zu 24h |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Schutzgrad | Wasserdicht gemäß IP66 |
| Gewicht (ohne Batt.) | 450g |
| Metor RF | |
| Arbeitsbereich | 600m (Durchmesser) |
| X2L-Sensor | 127mm Länge, 102mm numerisch |
| Selbstkalibrierung | Ja, automatisch nach dem Einschalten |
| Detektionsgenauigkeit | Ultrafein 0,50mm Superfein 1,00mm Fein 2,00mm Mittel 5,00mm Grob 10,00mm |
| Genauigkeit der Höhenmessung | ±0,5mm, wenn mittig, sonst 0,5mm+3% des Höhenmesswertes |
| Empfangswinkel | ±45° |
| Blitzlichtunterdrückung | Ja |
| Akustisches Signal | Laut: >105dBA / Mittel: 95dBA Leise: 65dBA / Aus |
| Drehzahlbereich Rotationslaser | 105 UPM bis 1200 UPM |
| Automatisches Ausschalten | Ja, vom Benutzer einstellbar |
| Nicht-flüchtiger Speicher | Ja, alle Einstellungen bleiben nach dem Ausschalten oder Entfernen der Batterien erhalten |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Schutzgrad | Wasserdicht gemäß IP67 |
| Stromversorgung | 2 x 1,5V Mignon Batterien |
| Betriebsdauer | Bis zu 60 Stunden bei Dauerbetrieb |
| Funkreichweite | bis 100 m im Freien |
| Alle Spezifikationen entsprechen dem technischen Stand zum Veröffentlichungsdatum. Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Genauigkeiten wurden unter guten atmosphärischen Bedingungen mit einem hochwertigen Rotationslaser ermittelt. |
|